產(chǎn)品中心
PRODUCTS
精細化工系列
農(nóng)藥系列
熱線電話
0512-66913900
release time:2015-06-01
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計增長 |
殺蟲劑 | 噸 | 全國 | 117770.43 | -2.37 |
殺蟲劑 | 噸 | 江蘇省 | 50869.08 | 3.48 |
殺蟲劑 | 噸 | 山東省 | 14139.62 | 10.9 |
殺蟲劑 | 噸 | 湖南省 | 10800.31 | -8.13 |
殺蟲劑 | 噸 | 湖北省 | 8446.16 | -20.67 |
殺蟲劑 | 噸 | 浙江省 | 7405.44 | -4.13 |
殺蟲劑 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 8167.7 | -0.68 |
殺蟲劑 | 噸 | 安徽省 | 3163.4 | -0.46 |
殺蟲劑 | 噸 | 江西省 | 3247.91 | -44.33 |
殺蟲劑 | 噸 | 河北省 | 2052.67 | 35.99 |
殺蟲劑 | 噸 | 河南省 | 1860 | 2.54 |
殺蟲劑 | 噸 | 上海市 | 1220.06 | 9.62 |
殺蟲劑 | 噸 | 廣西 | 3154 | -16.03 |
殺蟲劑 | 噸 | 重慶市 | 999 | 251.76 |
殺蟲劑 | 噸 | 廣東省 | 699.61 | 13.96 |
殺蟲劑 | 噸 | 遼寧省 | 504.69 | 16.99 |
殺蟲劑 | 噸 | 天津市 | 338.37 | 523.15 |
殺蟲劑 | 噸 | 四川省 | 352 | 7.32 |
殺蟲劑 | 噸 | 陜西省 | 242.31 | -81.94 |
殺蟲劑 | 噸 | 山西省 | 100 | -4.76 |
殺蟲劑 | 噸 | 黑龍江省 | 8.1 | -37.69 |
維尤納特精細化工
Weunite Fine Chemical